咨询电话 13330366960

天然气压缩系数对照表

所属分类:知识百科发布于 2023-06-13 15:45:04被阅读1032
天然气压缩系数对照表
  温度(℃) -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
压力(Mpa)                    
1   1.1850  1.1400  1.0984  1.0596  1.0234  0.9896  0.9580  0.9283  0.9005 
2   1.2040  1.1580  1.1158  1.0764  1.0396  1.0053  0.9732  0.9430  0.9147 
3   1.2270  1.1800  1.1368  1.0966  1.0592  1.0242  0.9915  0.9608  0.9320 
4   1.2490  1.2020  1.1579  1.1170  1.0789  1.0433  1.0099  0.9787  0.9493 
5   1.2720  1.2239  1.1791  1.1374  1.0986  1.0623  1.0284  0.9965  0.9666 
6   1.2950  1.2461  1.2004  1.1580  1.1185  1.0815  1.0470  1.0146  0.9841 
7   1.3640  1.3119  1.2638  1.2192  1.1775  1.1387  1.1023  1.0682  1.0361 
8   1.3890  1.3360  1.2871  1.2416  1.1992  1.1596  1.1226  1.0878  1.0551 
9   1.4110  1.3574  1.3077  1.2615  1.2184  1.1782  1.1405  1.1052  1.0720 
10   1.4380  1.3836  1.3330  1.2859  1.2419  1.2010  1.1626  1.1266  1.0928 
11   1.4600  1.4049  1.3535  1.3056  1.2610  1.2194  1.1805  1.1439  1.1096 
12   1.4750  1.4192  1.3672  1.3189  1.2738  1.2318  1.1924  1.1555  1.1208 
13   1.4900  1.4337  1.3812  1.3324  1.2869  1.2444  1.2047  1.1674  1.1323 
14   1.4980  1.4415  1.3887  1.3397  1.2939  1.2512  1.2112  1.1737  1.1385 
15   1.5040  1.4471  1.3941  1.3448  1.2989  1.2561  1.2159  1.1783  1.1429 
16   1.5060  1.4484  1.3953  1.3460  1.3001  1.2572  1.2170  1.1793  1.1439 
17   1.5090  1.4515  1.3983  1.3489  1.3029  1.2599  1.2196  1.1819  1.1464 
18   1.5010  1.4444  1.3915  1.3423  1.2965  1.2537  1.2136  1.1760  1.1407 
19   1.4900  1.4335  1.3810  1.3322  1.2867  1.2443  1.2045  1.1672  1.1322 
20   1.4800  1.4242  1.3721  1.3236  1.2784  1.2362  1.1967  1.1596  1.1248 
21   1.4660  1.4102  1.3585  1.3105  1.2657  1.2240  1.1849  1.1482  1.1137 
22   1.4660  1.3911  1.3402  1.2928  1.2487  1.2074  1.1689  1.1327  1.0987 
23   1.4320  1.3774  1.3269  1.2801  1.2363  1.1955  1.1573  1.1215  1.0878 
24   1.4140  1.3599  1.3101  1.2638  1.2207  1.1804  1.1427  1.1073  1.0740 
25   1.3960  1.3432  1.2940  1.2483  1.2056  1.1659  1.1286  1.0937  1.0608 
联系人:王先生
咨询电话:13330366960 / 15023522919
联系地址:重庆市南岸区数字产业园(重庆市南岸区花园路街道丹龙路17号)3号楼1701
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.cqqba.com/News_b2b9c297.aspx
相关文章
掌握P&ID重要知识点,请读完这篇文章

掌握P&ID重要知识点,请读完这篇文章

P&ID图作为工厂生产的技术核心,无论是设计院的工程师、电的工艺员,还是中控控制室的主操,了解P&ID图上每一个字母、符号所表示的意义,并清楚明白这些元件的作用和控制方法,是作为电气人必不可少的技能。

了解详情>>
氨使用、储存和装卸环节的安全隐患

氨使用、储存和装卸环节的安全隐患

了解详情>>
工况体积和标况体积

工况体积和标况体积

了解详情>>
技术交流 | 化工项目的界定

技术交流 | 化工项目的界定

了解详情>>
客服电话 周一到周五 (9:00-18:00)
13330366960
15023522919
微信咨询
QQ咨询 欢迎加微信咨询微信咨询 15023522919
13330366960
电话咨询
在线咨询 返回顶部